序号 | 房屋地址 | 房屋概况 | 房屋面积(㎡) | 用途 | 招租底价 (元/㎡/月) | 租赁期限 | 递增 | 免租 装修期 | 优先权 |
1 | 星海名城--太阳集团娱乐场登陆网站星海商业广场4F011-2 | 空置、简装 | 298.51 | 商业 | 85 | 5年以内 | 第二年开始每年递增5% | 2个月 | 无 |
2 | 星海名城--太阳集团娱乐场登陆网站星海商业广场4F03 | 空置、简装 | 345.5 | 餐饮 | 95 | 5年以内 | 第二年开始每年递增5% | 2个月 | 无 |
3 | 太阳集团娱乐场登陆网站大厦-A座-14F | 空置、简装 | 33.67 | 办公 | 85 | 1-3年 | 第二年开始每年递增3% | 无 | 无 |
4 | 太阳集团娱乐场登陆网站大厦-A座-17F | 空置、简装 | 33.67 | 办公 | 85 | 1-3年 | 第二年开始每年递增3% | 无 | 无 |
5 | 太阳集团娱乐场登陆网站大厦-A座-26F | 空置、简装 | 33.67 | 办公 | 85 | 1-3年 | 第二年开始每年递增3% | 无 | 无 |
6 | 太阳集团娱乐场登陆网站大厦-A座-9F | 空置、简装 | 41 | 办公 | 85 | 1-3年 | 第二年开始每年递增3% | 无 | 无 |
7 | 太阳集团娱乐场登陆网站大厦-A座-09D1 | 空置、简装 | 90 | 办公 | 85 | 1-3年 | 第二年开始每年递增3% | 无 | 无 |
8 | 太阳集团娱乐场登陆网站大厦-A座-6A | 空置、简装 | 151.99 | 办公 | 85 | 1-3年 | 第二年开始每年递增3% | 无 | 无 |
9 | 太阳集团娱乐场登陆网站大厦-A座-8A | 空置、简装 | 151.99 | 办公 | 85 | 1-3年 | 第二年开始每年递增3% | 无 | 无 |
10 | 太阳集团娱乐场登陆网站大厦-A座-13A | 空置、简装 | 157 | 办公 | 85 | 1-3年 | 第二年开始每年递增3% | 无 | 无 |
11 | 太阳集团娱乐场登陆网站大厦-A座-22EF | 空置、简装 | 207 | 办公 | 85 | 1-3年 | 第二年开始每年递增3% | 无 | 无 |
12 | 太阳集团娱乐场登陆网站大厦-A座-17E | 空置、简装 | 233.4 | 办公 | 85 | 1-3年 | 第二年开始每年递增3% | 无 | 无 |
13 | 太阳集团娱乐场登陆网站大厦-A座-13E | 空置、简装 | 248 | 办公 | 85 | 1-3年 | 第二年开始每年递增3% | 无 | 无 |
14 | 太阳集团娱乐场登陆网站大厦-A座-29E | 空置、简装 | 248 | 办公 | 85 | 1-3年 | 第二年开始每年递增3% | 无 | 无 |
15 | 太阳集团娱乐场登陆网站大厦-A座-16D2E | 空置、简装 | 298.45 | 办公 | 85 | 1-3年 | 第二年开始每年递增3% | 无 | 无 |
16 | 太阳集团娱乐场登陆网站大厦-A座-11EF | 空置、简装 | 330 | 办公 | 85 | 1-3年 | 第二年开始每年递增3% | 无 | 无 |
17 | 太阳集团娱乐场登陆网站大厦裙楼B座二层北侧 | 空置、简装 | 260 | 商业 | 120 | 3-5年 | 第二年开始每年递增3% | 2个月 | 无 |
地址:罗湖区宝安南路太阳集团娱乐场登陆网站大厦A座31楼太阳集团娱乐场登陆网站房屋租赁公司; 联系人及电话:徐先生 25863320 18038061020; |
分享新闻