物业招租公告 | |||
序号 | 预招租物业名称/地址 | 预招租面积(㎡) | 规划用途 |
1 | 太阳集团娱乐场登陆网站大厦-A座-6A | 151.99 | 办公 |
2 | 太阳集团娱乐场登陆网站大厦-A座-11EF | 330 | 办公 |
3 | 太阳集团娱乐场登陆网站大厦-A座-17E | 233.4 | 办公 |
4 | 太阳集团娱乐场登陆网站大厦-A座-29E | 248 | 办公 |
5 | 太阳集团娱乐场登陆网站大厦-A座-13E | 248 | 办公 |
6 | 太阳集团娱乐场登陆网站大厦-A座-13A | 157 | 办公 |
7 | 太阳集团娱乐场登陆网站大厦-A座-26F | 33.67 | 办公 |
8 | 太阳集团娱乐场登陆网站大厦-A座-30BC | 188.22 | 办公 |
9 | 太阳集团娱乐场登陆网站大厦-A座-26E | 248 | 办公 |
10 | 太阳集团娱乐场登陆网站大厦-A座-17D | 121.93 | 办公 |
11 | 太阳集团娱乐场登陆网站大厦-A座-16A | 138 | 办公 |
12 | 太阳集团娱乐场登陆网站大厦-A座-10GH | 123.6 | 办公 |
13 | 太阳集团娱乐场登陆网站大厦-A座-15B | 106.4 | 办公 |
14 | 太阳集团娱乐场登陆网站大厦-A座-6GH | 99.79 | 办公 |
15 | 太阳集团娱乐场登陆网站大厦-A座-15H | 61.25 | 办公 |
16 | 太阳集团娱乐场登陆网站大厦-A座-18ABC | 398 | 办公 |
17 | 太阳集团娱乐场登陆网站大厦-A座-14D1 | 73.5 | 办公 |
18 | 太阳集团娱乐场登陆网站大厦-A座-26A | 157 | 办公 |
19 | 太阳集团娱乐场登陆网站大厦-A座-22GH | 123 | 办公 |
20 | 太阳集团娱乐场登陆网站大厦-A座-29F | 52.31 | 办公 |
21 | 太阳集团娱乐场登陆网站大厦-A座-6E1 | 145.23 | 办公 |
22 | 太阳集团娱乐场登陆网站大厦-B座四层北侧01 | 168 | 商业、办公 |
23 | 太阳集团娱乐场登陆网站大厦-B座四层北侧02 | 302 | 商业、办公 |
24 | 太阳集团娱乐场登陆网站大厦-B座四层北侧03 | 108 | 商业、办公 |
25 | 太阳集团娱乐场登陆网站大厦-B座四层北侧04 | 88.68 | 商业、办公 |
26 | 太阳集团娱乐场登陆网站大厦-裙楼-A座四层部分 | 111.29 | 商业、办公 |
27 | 太阳集团娱乐场登陆网站大厦-裙楼-B座四层部分 | 499.11 | 商业、办公 |
28 | 太阳集团娱乐场登陆网站大厦-裙楼-AB座四层部分 | 498 | 商业、办公 |
29 | 峦山谷二期会所 | 205 | 商业 |
30 | 星海名城--太阳集团娱乐场登陆网站星海商业广场--4F03 | 345.5 | 商业 |
31 | 星海名城--太阳集团娱乐场登陆网站星海商业广场--4F011-2 | 298.51 | 商业 |
32 | 星海名城-太阳集团娱乐场登陆网站星海商业广场-4F07 | 392.78 | 商业 |
33 | 太阳集团娱乐场登陆网站星海商业广场-5F01 | 837.8 | 商业 |
34 | 星海名城-太阳集团娱乐场登陆网站星海商业广场-105A、106 | 1264.6 | 商业、办公 |
35 | 星海名城-太阳集团娱乐场登陆网站星海商业广场-107C | 172.29 | 商业、办公 |
36 | 星海名城-太阳集团娱乐场登陆网站星海商业广场-311D | 129.09 | 商业、办公 |
37 | 星海名城-太阳集团娱乐场登陆网站星海商业广场-315A | 288.96 | 商业、办公 |
38 | 星海名城-太阳集团娱乐场登陆网站星海商业广场-302 | 586.62 | 商业、办公 |
39 | 星海名城-太阳集团娱乐场登陆网站星海商业广场-322A4 | 36.73 | 商业、办公 |
出租方联系人:徐先生,电话25863320;张小姐,电话86571310;李小姐,电话25863209 |
分享新闻